Globale Noteneinstellungen (FuxNoten): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Rundungsart == | == Rundungsart == | ||
+ | |||
+ | Im Auswahlfeld '''"Rundungsart"''' können die globalen Rundungsregeln für Noten festgelegt werden. Zur Auswahl stehen, '''mathematisches Runden''', '''Runden zum höheren Wert''' und '''Runden zum niedrigeren Wert'''. | ||
== Jahresdurchschnitt == | == Jahresdurchschnitt == | ||
+ | |||
+ | Im Auswahlfeld '''"Jahresdurchschnitt"''' kann festgelegt werden, ob die Berechnung auf den Schuljahreszeitraum oder auf den Halbjahreszeitraum erfolgt. | ||
== Nachkommastellen == | == Nachkommastellen == | ||
+ | |||
+ | Im Auswahlfeld '''"Nachkommastellen"''' kann eingestellt werden ob die Notendurchschnitte mit 0, 1, 2 oder 3 Nachkommastellen ausgegeben werden sollen. | ||
== Erlaubte Noten == | == Erlaubte Noten == |
Version vom 22. Mai 2015, 12:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Unter dem Menüpunkt "Einstellungen" unter "Noteneinstellungen" finden Sie die Maske, mit der die die globalen Noteneinstellungen in allen Fächern für alle Klassen einstellen lassen. Für die Fächer, die von der Regel abweichen, müssen die Ausnahmen in den Facheinstellungen festgelegt werden.
Rundungsart
Im Auswahlfeld "Rundungsart" können die globalen Rundungsregeln für Noten festgelegt werden. Zur Auswahl stehen, mathematisches Runden, Runden zum höheren Wert und Runden zum niedrigeren Wert.
Jahresdurchschnitt
Im Auswahlfeld "Jahresdurchschnitt" kann festgelegt werden, ob die Berechnung auf den Schuljahreszeitraum oder auf den Halbjahreszeitraum erfolgt.
Nachkommastellen
Im Auswahlfeld "Nachkommastellen" kann eingestellt werden ob die Notendurchschnitte mit 0, 1, 2 oder 3 Nachkommastellen ausgegeben werden sollen.