Stundentafel: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Stundentafel_1.jpg“) |
Hauser (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | Unter Grunddaten werden im Bereich Stundentafel die jeweiligen dem Schultyp entsprechenden Fächer integriert. Wählen Sie hierzu die entsprechende Stundentafel aus und ergänzen Sie eventuell noch nicht integrierte Fächer aus der Referenzliste der Fachdatei. Die definierten Stundentafeln werden anschließend im [[Modul "Verwaltung"]] im Bereich "Klassen" diesen zugeordnet (Klassenordner - Grunddaten) und stehen somit für das [[Modul "Noten"]] zur Verfügung. '''Achten Sie darauf, die richtige Art des Fachs einzustellen (beispielsweise KNF für Kopfnotenfach), da dies Auswirkung auf die Dartstellung im Notenmodul hat'''. |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Kategorie:fuxSchool]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2015, 13:29 Uhr
Unter Grunddaten werden im Bereich Stundentafel die jeweiligen dem Schultyp entsprechenden Fächer integriert. Wählen Sie hierzu die entsprechende Stundentafel aus und ergänzen Sie eventuell noch nicht integrierte Fächer aus der Referenzliste der Fachdatei. Die definierten Stundentafeln werden anschließend im Modul "Verwaltung" im Bereich "Klassen" diesen zugeordnet (Klassenordner - Grunddaten) und stehen somit für das Modul "Noten" zur Verfügung. Achten Sie darauf, die richtige Art des Fachs einzustellen (beispielsweise KNF für Kopfnotenfach), da dies Auswirkung auf die Dartstellung im Notenmodul hat.