Modul "Personal": Unterschied zwischen den Versionen
Hauser (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:FuxKids“) |
Hauser (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Im Modul Personal werden die Daten aller in der Einrichtung tätigen Personen angelegt und verwaltet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Personal== | ||
+ | Alle in der Einrichtung tätigen Personen werden mit Grund-, Beschäftigungs- und Vertragsdaten erfasst und verwaltet. Sobald sie hier abgelegt wurden, stehen Sie in anderen Programmbereichen zur Verfügung, beispielsweise als Einrichtungsleiter (wird unter [[Modul "Einrichtung"|'''Einrichtung''']] eingetragen). Diese Daten sind aber vorallem für die Landesstatistik wichtig. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ebenso kann an dieser Stelle der entsprechende '''Debitor zum Mitarbeiter''' zugeorndet werden, wenn beispielsweise auch das Essen des Personals mit dem Programm gebucht wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Dienstplan== | ||
+ | Hier werden die Dienstpläne des gesamten Personals der Einrichtung gruppenorientiert erfasst und verwaltet. Er erlaubt den Soll-/Ist-Stundenvergleich mit Aufschlüsselung auf die Gruppen und Erzieher. | ||
+ | |||
+ | Durch Doppelklick in das Feld des entsprechenden Kollegen erscheint eine Auswahlmaske, die die Einarbeitung bzw. Bearbeitung der Gruppenzuordnung, Dienstzeiten, Diensteigenschaften und Gültigkeiten ermöglicht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==VZÄ Übersicht== | ||
+ | Hier werden die Basisdaten zur Personalplanung auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, des Soll-Ist-Stundenvergleichs und der VZÄ ermittelt. | ||
+ | |||
+ | Stellen Sie den gewünschten Zeitraum für die Ermittlung ein und mit klick auf "'''VZÄ ermitteln...'''" wird die entsprechende Tabelle erzeugt. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
[[Kategorie:FuxKids]] | [[Kategorie:FuxKids]] |
Version vom 22. Dezember 2015, 12:46 Uhr
Im Modul Personal werden die Daten aller in der Einrichtung tätigen Personen angelegt und verwaltet.
Personal
Alle in der Einrichtung tätigen Personen werden mit Grund-, Beschäftigungs- und Vertragsdaten erfasst und verwaltet. Sobald sie hier abgelegt wurden, stehen Sie in anderen Programmbereichen zur Verfügung, beispielsweise als Einrichtungsleiter (wird unter Einrichtung eingetragen). Diese Daten sind aber vorallem für die Landesstatistik wichtig.
Ebenso kann an dieser Stelle der entsprechende Debitor zum Mitarbeiter zugeorndet werden, wenn beispielsweise auch das Essen des Personals mit dem Programm gebucht wird.
Dienstplan
Hier werden die Dienstpläne des gesamten Personals der Einrichtung gruppenorientiert erfasst und verwaltet. Er erlaubt den Soll-/Ist-Stundenvergleich mit Aufschlüsselung auf die Gruppen und Erzieher.
Durch Doppelklick in das Feld des entsprechenden Kollegen erscheint eine Auswahlmaske, die die Einarbeitung bzw. Bearbeitung der Gruppenzuordnung, Dienstzeiten, Diensteigenschaften und Gültigkeiten ermöglicht.
VZÄ Übersicht
Hier werden die Basisdaten zur Personalplanung auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, des Soll-Ist-Stundenvergleichs und der VZÄ ermittelt.
Stellen Sie den gewünschten Zeitraum für die Ermittlung ein und mit klick auf "VZÄ ermitteln..." wird die entsprechende Tabelle erzeugt.