|
|
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <nowiki>
| |
− | zeile <br>
| |
− | zeile
| |
− | zeile
| |
− | </nowiki>DUMMY
| |
| | | |
− | FuxNoten Changelog
| |
− | ###Version 1.3.1 [2016-10-13]
| |
− |
| |
− | #Neue Funktionalitäten
| |
− | - Schuljahrverwaltung der Sek II über Einrichtung-Schuljahrverwaltung
| |
− | - Anlegen, Umbenennen und Löschen von Schuljahren in der Sek II
| |
− | - Tutormodus der Sek II
| |
− | - Identisch zum Klassenlehrermodus der Sek I
| |
− | - Tutoren können die Noten ihrer Schüler in allen Kursen sehen
| |
− | - Dieser Modus ist noch im Aufbau und wird im nächsten Update erweitert / verbessert
| |
− | - In der Schülerübersicht sieht man nun die Anzahl der Zuordnungen eines Schülers
| |
− |
| |
− | #Geänderte Funktionalitäten
| |
− | - Der Schüler eines Elternzugangs kann nun auch geändert werden
| |
− | - Das Elternportal zeigt nun auch Noten der Sek II
| |
− | - Die Fächer- und Lehrersuche bei der Fachzuordnung zeigt nun auch Kürzel
| |
− | - Die Fächer- und Lehrersuche bei der Fachzuordnung kann nun auch über Kürzel erfolgen
| |
− | - Lehrerkürzel werden hinter Namen in der Auswahlliste für Erstloginblätter/TAN-Listen angezeigt
| |
− | - Kurslehrer sehen nicht mehr Ihre Kurse als Klassen im Klassenlehrer-Dropdown
| |
− |
| |
− | #Entfernte Funktionalitäten
| |
− | - keine
| |
− |
| |
− | #Behobene Probleme
| |
− | - "leere" Elterndaten werden nun angezeigt und können somit angepasst oder aus dem System entfernt werden
| |
− | - Dies betrifft alle Fälle in denen Elternzugänge durch einen Import oder das löschen von Schülern verschwunden sind
| |
− | Diese Zugänge waren aufgrund einen Anzeigefehlers nicht mehr Sichtbar aber immernoch vorhanden
| |
− | Hinweis: Bitte prüfen Sie Ihre Elternzugänge auf nun evtl angezeigte Zugänge mit leeren Schülern und weisen Sie die entsprechenden Schüler gegebenenfalls wieder zu
| |
− | - Die Sortierung von ß ist nun korrekt nach DIN 5700-2
| |
− | - Das Erstloginblatt nutzt nun die korrekte URL bei Hosting über andere Quellen als FuxMedia
| |
− | - Der Nutzer springt nicht mehr automatisch in die Sek I wenn er einen Schüler der Sek II löscht
| |
− |
| |
− |
| |
− | ### Version 1.3.0 [2016-08-01]
| |
− |
| |
− | # Neue Funktionalitäten
| |
− | - Verwaltungsmodul für Sekundarstufe II
| |
− | - Kursverwaltung mit neuem Kursassistenten zur einfacheren Auswahl und Zuordnung von Schülern
| |
− | - Aktualisierung des Imports
| |
− | - Import ist nun auch aus Indiware Stundenplan (Sek I) und Indiware Abiturverwaltung (Sek II) möglich
| |
− | - Import funktioniert nun als Abgleich / Aktualisierung
| |
− | (d.h. Es werden bei einem Import nicht mehr pauschal alle Daten gelöscht.)
| |
− | - Informationen und Anleitungen zum Import sind im FuxWiki zu finden (http://fuxmedia.de/fuxwiki/index.php/Kategorie:FuxNoten)
| |
− | - Lehrerkürzel werden in der Fächerzuordnung bei der Benutzeranzahl angezeigt
| |
− | - Hinsweis: Es ist nötig, dass jedem Lehrer ein eindeutiges Kürzel zugeordnet ist!
| |
− | - Globale Sortierung der Klassen für die Sek II
| |
− |
| |
− | # Geänderte Funktionalitäten
| |
− | - Schülerliste wird nun getrennt angezeigt
| |
− | - Schüler der Jahrgangsstufe 10 und kleiner werden in der Sek I angezeigt
| |
− | - Schüler der Jahrgangsstufe 10 und größer werden in der Sek II angezeigt
| |
− | - Hinweis: Keine Trennung der Datenbanken
| |
− | - Anlegen von Kopfnoten erlaubt nun 0 Noten zu vergeben
| |
− | - Führt dazu, dass die Lehrer nur noch eine Endnote für die Kopfnote vergeben müssen
| |
− |
| |
− | # Entfernte Funktionalitäten
| |
− | - keine
| |
− |
| |
− | # Behobene Probleme
| |
− | - Darstellung der Kopfnoten für den Klassenlehrer funktioniert nun korrekt
| |
− |
| |
− |
| |
− | ### Version 1.2.1 [2016-06-17]
| |
− |
| |
− | # Neue Funktionalitäten
| |
− | - Kopfnoten sind nun verfügbar
| |
− | - Einstellung der Kopfnoten über Einrichtung-Kopfnoten
| |
− | - Eingerichtete Kopfnoten gelten für jede Fächerzuordnung
| |
− | - Klassenlehrer vergibt am Ende die finale Kopfnote in der Kopfnotenübersicht
| |
− |
| |
− | # Geänderte Funktionalitäten
| |
− | - Zusammenfassung von Druck-Listen für Eingetragene Noten/Durchschnitte und Erstloginblatt/TAN-Listen
| |
− | - Verbesserte Anzeige und Navigation in der Noteneingabe
| |
− | - kein Durschschnitt erstes Halbjahr mehr im zweiten Halbjahr wenn Schuljahreszeitraum eingestellt ist
| |
− | - Navigation bei der Noteneingabe funktioniert über Pfeiltasten
| |
− | - Navigation bei der Endnoteneingabe funktioniert über Tabulator-Taste
| |
− | - Eingabe von Buchstaben in Noteneingabe (zB "n.t." für "nicht Teilgenommen" ist nun möglich
| |
− |
| |
− | # Entfernte Funktionalitäten
| |
− | - Einstellung der erlaubten Noten (kommt in einem zukünftigen Release verbessert wieder)
| |
− |
| |
− | # Behobene Probleme
| |
− | - Problem bei den Berechnungen in verschiedenen Berechnungsprofil-Einstellungen behoben
| |
− | - Sortierung der Umlaute angepasst nach DIN 5700-2
| |
− | - Benennung und Datümer von Tests werden nun wieder korrekt angezeig
| |
− | - 0 (Null) als Note wird nicht mehr in der Durchschnittsberechnung beachtet
| |