Globale Noteneinstellungen (FuxNoten): Unterschied zwischen den Versionen
Pohl (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Image:Noteneinstellungen-global-FuxNoten.jpg|thumb|350px|Ansicht der Noteneinstellungen]] | |
− | + | Unter dem Menüpunkt '''"Einstellungen"''' → '''"Noteneinstellungen"''' finden Sie die Maske, mit der die die '''globalen Noteneinstellungen''' in allen [[Fächer (FuxNoten)|Fächern]] für alle [[Klassen (FuxNoten)|Klassen]] einstellen lassen. Für die [[Fächer (FuxNoten)|Fächer]], die von der Regel abweichen, müssen die Ausnahmen in den [[Noteneingabe (FuxNoten)#Facheinstellungen|Facheinstellungen]] festgelegt werden. | |
− | [[Image:Noteneinstellungen-global-FuxNoten.jpg|thumb| | ||
− | |||
− | Unter dem Menüpunkt '''"Einstellungen"''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Rundungsart == | == Rundungsart == | ||
+ | Im Auswahlfeld '''"Rundungsart"''' können die globalen Rundungsregeln für Noten festgelegt werden. Zur Auswahl stehen, '''mathematisches Runden''', '''Runden zum höheren Wert''' und '''Runden zum niedrigeren Wert'''. | ||
− | |||
== Jahresdurchschnitt == | == Jahresdurchschnitt == | ||
+ | Im Auswahlfeld '''"Jahresdurchschnitt"''' kann festgelegt werden, ob die Berechnung auf den '''Schuljahreszeitraum''' oder auf den '''Halbjahreszeitraum''' erfolgen soll. | ||
− | |||
== Nachkommastellen == | == Nachkommastellen == | ||
+ | Im Auswahlfeld '''"Nachkommastellen"''' kann eingestellt werden ob die Notendurchschnitte mit 0, 1, 2 oder 3 Nachkommastellen ausgegeben werden sollen. | ||
− | |||
== Erlaubte Noten == | == Erlaubte Noten == | ||
− | + | In den Feldern für '''"erlaubte Noten"''' kann eingestellt werden, welche Noten vergeben werden können. Alle anderen Eingaben in der Notentabelle werden rot markiert (nur direkt bei Eingabe. Wird die Notentabelle erneut geladen, ist die Markierung nicht mehr sichtbar). | |
− | In den Feldern für '''"erlaubte Noten"''' kann eingestellt werden, welche Noten vergeben werden können. Alle anderen Eingaben in der Notentabelle werden nicht | + | <br /> |
− | + | <br /> | |
− |
Aktuelle Version vom 7. März 2018, 08:44 Uhr
Unter dem Menüpunkt "Einstellungen" → "Noteneinstellungen" finden Sie die Maske, mit der die die globalen Noteneinstellungen in allen Fächern für alle Klassen einstellen lassen. Für die Fächer, die von der Regel abweichen, müssen die Ausnahmen in den Facheinstellungen festgelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
Rundungsart
Im Auswahlfeld "Rundungsart" können die globalen Rundungsregeln für Noten festgelegt werden. Zur Auswahl stehen, mathematisches Runden, Runden zum höheren Wert und Runden zum niedrigeren Wert.
Jahresdurchschnitt
Im Auswahlfeld "Jahresdurchschnitt" kann festgelegt werden, ob die Berechnung auf den Schuljahreszeitraum oder auf den Halbjahreszeitraum erfolgen soll.
Nachkommastellen
Im Auswahlfeld "Nachkommastellen" kann eingestellt werden ob die Notendurchschnitte mit 0, 1, 2 oder 3 Nachkommastellen ausgegeben werden sollen.
Erlaubte Noten
In den Feldern für "erlaubte Noten" kann eingestellt werden, welche Noten vergeben werden können. Alle anderen Eingaben in der Notentabelle werden rot markiert (nur direkt bei Eingabe. Wird die Notentabelle erneut geladen, ist die Markierung nicht mehr sichtbar).