Datenbestände: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Den Menüpunkt "Datenbestände" befinden Sie in der [[Menüzeile FuxSchool]] unter [[Dateien]]. Als Datenbestände werden alle im Programm integrierten Datenbankordner bezeichnet. Diese können nach unterschiedlichen Bereichen wie '''Halbjahr''', '''Schuljahr''', '''Haushaltsjahr''' oder auch beispielsweise '''Neuaufnahme''' strukturiert werden. Die Anlage eines neuen Datenbestandes erfolgt über den Menüpunkt [[Datenbestände verwalten]]... | + | |
+ | [[Datei:Datenbestand.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Den Menüpunkt "Datenbestände" befinden Sie in der [[Menüzeile FuxSchool]] unter [[Dateien]]. | ||
+ | |||
+ | Als Datenbestände werden alle im Programm integrierten Datenbankordner bezeichnet. Diese können nach unterschiedlichen Bereichen wie '''Halbjahr''', '''Schuljahr''', '''Haushaltsjahr''' oder auch beispielsweise '''Neuaufnahme''' strukturiert werden. Die Anlage eines neuen Datenbestandes erfolgt über den Menüpunkt [[Datenbestände verwalten]]... | ||
[[Kategorie: FuxSchool]] | [[Kategorie: FuxSchool]] |
Version vom 10. Dezember 2014, 14:23 Uhr
Den Menüpunkt "Datenbestände" befinden Sie in der Menüzeile FuxSchool unter Dateien.
Als Datenbestände werden alle im Programm integrierten Datenbankordner bezeichnet. Diese können nach unterschiedlichen Bereichen wie Halbjahr, Schuljahr, Haushaltsjahr oder auch beispielsweise Neuaufnahme strukturiert werden. Die Anlage eines neuen Datenbestandes erfolgt über den Menüpunkt Datenbestände verwalten...