Modul "Grunddaten": Unterschied zwischen den Versionen
Hauser (Diskussion | Beiträge) (→Einrichtung) |
Hauser (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Einrichtung == | == Einrichtung == | ||
Erfassung aller Daten zur Schule selbst, wie Gliederung der Einrichtung, Träger, Schulleitung, | Erfassung aller Daten zur Schule selbst, wie Gliederung der Einrichtung, Träger, Schulleitung, | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
'''Hinweis''': Im "Einrichtungenordner - Schuljahr / Haushaltsjahr" tragen Sie die Daten des aktuellen Schuljahres ein. Das Schuljahr das hier steht, wird '''automatisch in der Fußzeile des Programms''', rechts neben dem Namen des Datenbestands, übernommen. | '''Hinweis''': Im "Einrichtungenordner - Schuljahr / Haushaltsjahr" tragen Sie die Daten des aktuellen Schuljahres ein. Das Schuljahr das hier steht, wird '''automatisch in der Fußzeile des Programms''', rechts neben dem Namen des Datenbestands, übernommen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schulen == | ||
+ | Hier können Sie alle Schulen Ihres Einzugsgebiets erfassen, um diese Ihren Schülern als aufnehmende oder abgebende Schule zuordnen zu können. | ||
+ | |||
== Firmen == | == Firmen == | ||
+ | '''Hinweis''': Dieser Unterpunkt steht nicht in allen Versionen zur Verfügung (Grundschule zum Beispiel nicht). | ||
− | Erfassung von Daten zu den Firmen, in denen Schüler ein Praktikum oder eine Lehrausbildung absolvieren. | + | |
+ | Zum Erfassung von Daten zu den Firmen, in denen Schüler ein Praktikum oder eine Lehrausbildung absolvieren. | ||
== Stundentafel == | == Stundentafel == | ||
− | + | In diesem Bereich findet man für jede Klassenstufe/Jahrgangsstufe eine vordefinierte Stundentafel entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Diese wird im [[Modul "Noten"]] für bestimmte statistische Auswertungen benötigt und muss deshalb auch für diese Zwecke angepasst werden. | |
− | In diesem Bereich findet man für jede Klassenstufe/Jahrgangsstufe eine vordefinierte Stundentafel | ||
− | |||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
− | |||
Erfassung von Daten zu den Personen, die an der Schule Funktionen im Rahmen von Konferenzen innehaben (z.B. Schulkonferenz). | Erfassung von Daten zu den Personen, die an der Schule Funktionen im Rahmen von Konferenzen innehaben (z.B. Schulkonferenz). | ||
== Gastfamilien == | == Gastfamilien == | ||
− | + | Hier legen Sie die Gastfamilien an, um Sie im [[Modul "Verwaltung"]] dem jeweiligen Schüler zuordnen zu können. | |
− | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2016, 12:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einrichtung
Erfassung aller Daten zur Schule selbst, wie Gliederung der Einrichtung, Träger, Schulleitung, Haushaltsdaten und Bankdaten. Erfasst werden auch alle Schulen, mit denen man korrespondiert, z.B. bei Schulwechsel von Schülern. Es besteht die Möglichkeit des Einlesens eines Schullogos, welches dann auch auf den Ausdrucken erscheint.
Hinweis: Im "Einrichtungenordner - Schuljahr / Haushaltsjahr" tragen Sie die Daten des aktuellen Schuljahres ein. Das Schuljahr das hier steht, wird automatisch in der Fußzeile des Programms, rechts neben dem Namen des Datenbestands, übernommen.
Schulen
Hier können Sie alle Schulen Ihres Einzugsgebiets erfassen, um diese Ihren Schülern als aufnehmende oder abgebende Schule zuordnen zu können.
Firmen
Hinweis: Dieser Unterpunkt steht nicht in allen Versionen zur Verfügung (Grundschule zum Beispiel nicht).
Zum Erfassung von Daten zu den Firmen, in denen Schüler ein Praktikum oder eine Lehrausbildung absolvieren.
Stundentafel
In diesem Bereich findet man für jede Klassenstufe/Jahrgangsstufe eine vordefinierte Stundentafel entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Diese wird im Modul "Noten" für bestimmte statistische Auswertungen benötigt und muss deshalb auch für diese Zwecke angepasst werden.
Funktionen
Erfassung von Daten zu den Personen, die an der Schule Funktionen im Rahmen von Konferenzen innehaben (z.B. Schulkonferenz).
Gastfamilien
Hier legen Sie die Gastfamilien an, um Sie im Modul "Verwaltung" dem jeweiligen Schüler zuordnen zu können.
Zurück zu: Modularer Aufbau