Leistungsumfang: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Schulverwaltungsprogramm ist modular aufgebaut, es untergliedert sich in die Module: '''Basis-Modul''' Verwaltung von globalen Daten der Schule und anderer E…“) |
Hauser (Diskussion | Beiträge) (→Auswertung/Statistik) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das Schulverwaltungsprogramm ist modular aufgebaut | + | Das Schulverwaltungsprogramm ist modular aufgebaut. Der [[Bildschirmaufbau (FuxSchool)]] untergliedert sich in die nachfolgend aufgeführten Module die durch eine gültige [[Freischaltung]] ihre volle Funktionalität erreichen. Die Module [[Modul "Etat"|"Etat"]], [[Modul "Inventar"|"Inventar"]], [[Modul "Zeugnis"|"Zeugnis"]] und [[Modul "Noten"|"Noten"]] können unabhängig vom Modul "Verwaltung" genutzt werden. |
+ | Die Module "Auswertung/Statistik", [[Modul "Schulbuch"|"Schulbuch"]] und [[Modul "Dokumente"|"Dokumente"]] erfordern das Modul "Verwaltung" als zentrale vorgelagerte Datenbank. | ||
− | |||
− | |||
− | + | Das Programm deckt damit den Informationsbedarf der Schulen für die Bereiche Einrichtungen, Schüler, Klassen, Zeugnisse, Lehrer, Haushaltsmittelplanung, Inventarisierung, Schulbuchverwaltung ab und realisiert darüber hinaus die Bereitstellung der Daten für das Landesamt für Statistik. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Verwaltung == | |
− | + | [[Datei:Verwaltung.jpg|thumb|right]] | |
− | + | Verwaltung von globalen Daten der Schule und anderer Einrichtungen, aller Daten der Schüler, Klassen sowie Grunddaten der Lehrer | |
− | + | <br /> | |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Dokumente == | ||
+ | [[Datei:Dokumente.jpg|thumb|right]] | ||
+ | Verwaltung der im Programm erzeugten Dokumente zu jedem Schüler bzw. Lehrer Möglichkeit des Einbindens von Schriftstücken aus externen Programmen | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | + | == Zeugnis == | |
− | + | [[Datei:Zeugnisverw.jpg|thumb|right]] | |
+ | Verwaltung aller Zensuren und Bemerkungstexte und der Daten der Schüler und Lehrer, die für den Zeugnisdruck benötigt werden Austausch der Daten zwischen dem Schulprogramm und dem Zeugnisdruckprogramm für die Lehrer | ||
− | Inventar | + | |
+ | Hinweis: das Zusatzmodul "AS-Verhalten" ist nur für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern erhältlich. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Noten == | ||
+ | [[Datei:Notenverw.jpg|thumb|right]] | ||
+ | Verwaltung der Noten der Schüler für alle Fächer Berechnung der Notendurchschnitte und Übertragung der Halbjahres- bzw. Endjahresnoten ins Zeugnis | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Auswertung/Statistik == | ||
+ | [[Datei:Auswertung.jpg|thumb|right]] | ||
+ | Erzeugung von Übergabedateien für regionale Schulamtsstatistiken frei definierbare oder auch vordefinierte Auswertungen für die Schule selbst. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Etat == | ||
+ | [[Datei:Etat.jpg|thumb|right]] | ||
+ | Planung und Überwachung der Haushaltsmittel der Schule | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Inventar == | ||
+ | [[Datei:Inventar.jpg|thumb|right]] | ||
Verwaltung der Inventarobjekte der Schule | Verwaltung der Inventarobjekte der Schule | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Schulbuch == | ||
+ | [[Datei:Schulbuch.jpg|thumb|right]] | ||
+ | Verwaltung der Lehrbücher von der Bücherliste bis zur Ausleihe | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:fuxSchool]] |
− |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2015, 12:10 Uhr
Das Schulverwaltungsprogramm ist modular aufgebaut. Der Bildschirmaufbau (FuxSchool) untergliedert sich in die nachfolgend aufgeführten Module die durch eine gültige Freischaltung ihre volle Funktionalität erreichen. Die Module "Etat", "Inventar", "Zeugnis" und "Noten" können unabhängig vom Modul "Verwaltung" genutzt werden. Die Module "Auswertung/Statistik", "Schulbuch" und "Dokumente" erfordern das Modul "Verwaltung" als zentrale vorgelagerte Datenbank.
Das Programm deckt damit den Informationsbedarf der Schulen für die Bereiche Einrichtungen, Schüler, Klassen, Zeugnisse, Lehrer, Haushaltsmittelplanung, Inventarisierung, Schulbuchverwaltung ab und realisiert darüber hinaus die Bereitstellung der Daten für das Landesamt für Statistik.
Inhaltsverzeichnis
Verwaltung
Verwaltung von globalen Daten der Schule und anderer Einrichtungen, aller Daten der Schüler, Klassen sowie Grunddaten der Lehrer
Dokumente
Verwaltung der im Programm erzeugten Dokumente zu jedem Schüler bzw. Lehrer Möglichkeit des Einbindens von Schriftstücken aus externen Programmen
Zeugnis
Verwaltung aller Zensuren und Bemerkungstexte und der Daten der Schüler und Lehrer, die für den Zeugnisdruck benötigt werden Austausch der Daten zwischen dem Schulprogramm und dem Zeugnisdruckprogramm für die Lehrer
Hinweis: das Zusatzmodul "AS-Verhalten" ist nur für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern erhältlich.
Noten
Verwaltung der Noten der Schüler für alle Fächer Berechnung der Notendurchschnitte und Übertragung der Halbjahres- bzw. Endjahresnoten ins Zeugnis
Auswertung/Statistik
Erzeugung von Übergabedateien für regionale Schulamtsstatistiken frei definierbare oder auch vordefinierte Auswertungen für die Schule selbst.
Etat
Planung und Überwachung der Haushaltsmittel der Schule
Inventar
Verwaltung der Inventarobjekte der Schule
Schulbuch
Verwaltung der Lehrbücher von der Bücherliste bis zur Ausleihe