LernPlattform: Infos für Schüler/-innen: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
An dieser Stelle erklären wir, welche Möglichkeiten die LernPlattform bietet. | An dieser Stelle erklären wir, welche Möglichkeiten die LernPlattform bietet. | ||
+ | |||
+ | <h2>Unterrichtseinheiten im Tages- und Wochenplan</h2> | ||
+ | Die Schulstunden lassen sich entweder tageweise anzeigen oder in der Wochenübersicht. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Der aktuelle Tag ist in der tagweisen Ansicht hellblau grundiert.</li> | ||
+ | <li>Schulstunden mit Material und Aufgaben sind dunkelblau.</li> | ||
+ | <li>Graue Schulstunden sind noch nicht bearbeitet worden. Da sie keinen Inhalt haben, sind sie auch nicht aufrufbar, selbst wenn Hausaufgaben vergeben wurden.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | [[Datei:Lernplattform schueler wochenansicht.jpg|thumb|none|1000px|Wochenansicht]] | ||
+ | [[Datei:Lernplattform schueler tagesansicht.jpg|thumb|none|1000px|Tagesansicht]] | ||
+ | Mit Klick auf den jeweiligen Unterricht öffnet sich ein Fenster, in dem der Stundeninhalt, die Aufgaben und das Material zur Stunde angezeigt werden. | ||
+ | [[Datei:Lernplattform schueler detail.jpg|thumb|none|1000px]] | ||
+ | <h2>Hausaufgaben</h2> | ||
+ | Hausaufgaben sind entweder über die eben beschriebene Tages- oder Wochenansicht abrufbar oder über den Button '''„Hausaufgaben“''' oben links. Da Hausaufgaben auch ohne konkreten Bezug zur Schulstunde vergeben werden können, empfiehlt es sich, den Überblick mithilfe des '''„Hausaufgaben“'''-Bereichs zu behalten. | ||
+ | Es werden alle Hausaufgaben aufgeschlüsselt nach Fächern angezeigt. Mit Klick auf die '''„Bearbeiten-Funktion“''' unter '''„Status“''' können Hausaufgaben als '''„erledigt“''' markiert werden. Sie verschwinden danach aus der Übersicht und sind noch unter '''„Erledigt“''' oder '''„Alle“''' einsehbar. Außerdem gibt es noch eine Spalte, die anzeigt, bei welchen Hausaufgaben es eine Rückmeldugn vom Lehrer gibt '''(Lehrerkommentar)'''. | ||
+ | Die '''Pinnwand''' dient zum Austausch innerhalb des digitalen Unterrichts in der Klasse. Es ist nicht möglich, anonym zu posten. Die Pinnwand wird durch Klassen- oder Fachlehrer/-innen betreut. | ||
+ | [[Datei:Lernplattform schueler hausaufgaben.jpg|thumb|none|1000px]] | ||
+ | [[Kategorie:Digitale Lernplattform]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2020, 14:10 Uhr
An dieser Stelle erklären wir, welche Möglichkeiten die LernPlattform bietet.
Unterrichtseinheiten im Tages- und Wochenplan
Die Schulstunden lassen sich entweder tageweise anzeigen oder in der Wochenübersicht.
- Der aktuelle Tag ist in der tagweisen Ansicht hellblau grundiert.
- Schulstunden mit Material und Aufgaben sind dunkelblau.
- Graue Schulstunden sind noch nicht bearbeitet worden. Da sie keinen Inhalt haben, sind sie auch nicht aufrufbar, selbst wenn Hausaufgaben vergeben wurden.
Mit Klick auf den jeweiligen Unterricht öffnet sich ein Fenster, in dem der Stundeninhalt, die Aufgaben und das Material zur Stunde angezeigt werden.
Hausaufgaben
Hausaufgaben sind entweder über die eben beschriebene Tages- oder Wochenansicht abrufbar oder über den Button „Hausaufgaben“ oben links. Da Hausaufgaben auch ohne konkreten Bezug zur Schulstunde vergeben werden können, empfiehlt es sich, den Überblick mithilfe des „Hausaufgaben“-Bereichs zu behalten. Es werden alle Hausaufgaben aufgeschlüsselt nach Fächern angezeigt. Mit Klick auf die „Bearbeiten-Funktion“ unter „Status“ können Hausaufgaben als „erledigt“ markiert werden. Sie verschwinden danach aus der Übersicht und sind noch unter „Erledigt“ oder „Alle“ einsehbar. Außerdem gibt es noch eine Spalte, die anzeigt, bei welchen Hausaufgaben es eine Rückmeldugn vom Lehrer gibt (Lehrerkommentar). Die Pinnwand dient zum Austausch innerhalb des digitalen Unterrichts in der Klasse. Es ist nicht möglich, anonym zu posten. Die Pinnwand wird durch Klassen- oder Fachlehrer/-innen betreut.