Datenbestände: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Hauser (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Datenbestand.jpg|right|thumb|200px]] | |
− | [[Datei:Datenbestand.jpg]] | + | Den Menüpunkt "Datenbestände" befinden Sie in der [[Menüzeile (FuxSchool)|Menüzeile]] unter [[Dateien]]. |
− | |||
− | |||
− | Den Menüpunkt "Datenbestände" befinden Sie in der [[Menüzeile FuxSchool]] unter [[Dateien]]. | ||
Als Datenbestände werden alle im Programm integrierten Datenbankordner bezeichnet. Diese können nach unterschiedlichen Bereichen wie '''Halbjahr''', '''Schuljahr''', '''Haushaltsjahr''' oder auch beispielsweise '''Neuaufnahme''' strukturiert werden. Die Anlage eines neuen Datenbestandes erfolgt über den Menüpunkt [[Datenbestände verwalten]]... | Als Datenbestände werden alle im Programm integrierten Datenbankordner bezeichnet. Diese können nach unterschiedlichen Bereichen wie '''Halbjahr''', '''Schuljahr''', '''Haushaltsjahr''' oder auch beispielsweise '''Neuaufnahme''' strukturiert werden. Die Anlage eines neuen Datenbestandes erfolgt über den Menüpunkt [[Datenbestände verwalten]]... | ||
[[Kategorie: FuxSchool]] | [[Kategorie: FuxSchool]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2015, 09:15 Uhr
Den Menüpunkt "Datenbestände" befinden Sie in der Menüzeile unter Dateien.
Als Datenbestände werden alle im Programm integrierten Datenbankordner bezeichnet. Diese können nach unterschiedlichen Bereichen wie Halbjahr, Schuljahr, Haushaltsjahr oder auch beispielsweise Neuaufnahme strukturiert werden. Die Anlage eines neuen Datenbestandes erfolgt über den Menüpunkt Datenbestände verwalten...