Notentendenz: Unterschied zwischen den Versionen
Hauser (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:FuxSchool“) |
Hauser (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Formatierung im Zeugnismodul== | ||
+ | Wenn Sie zum Halbjahreszeugnis Noten mit Tendenzen ausgeben wollen, können Sie die Formatierung in den Reporteigenschaften einstellen. Gehen Sie dazu auf den Button [[Datei:Symbol_Reporteigenschaften.jpg]] . Unter dem Reiter "Zeugniseinstellungen" können Sie das Hochstellen der Tendenzen sowie ein zusätzliches Leerzeichen zwischen Noten und Tendenz einstellen. | ||
+ | |||
+ | Haben Sie Tendenzen eingegeben, möchte diese aber nicht ausdrucken, wird auch das an dieser Stelle eingestellt mit "Tendenzen nicht drucken" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Einstellung im Notenmodul== | ||
+ | [[Datei:Einstellung_Notentendenz.png|right|thumb|200px|Ansicht Notenoption]] | ||
+ | '''Hinweis''': Um diese Einstellung vornehmen zu können, müssen Sie die Notenrechte zu "Einstellungen vornehmen" haben. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:FuxSchool]] | [[Kategorie:FuxSchool]] |
Version vom 1. April 2015, 10:21 Uhr
Formatierung im Zeugnismodul
Wenn Sie zum Halbjahreszeugnis Noten mit Tendenzen ausgeben wollen, können Sie die Formatierung in den Reporteigenschaften einstellen. Gehen Sie dazu auf den Button . Unter dem Reiter "Zeugniseinstellungen" können Sie das Hochstellen der Tendenzen sowie ein zusätzliches Leerzeichen zwischen Noten und Tendenz einstellen.
Haben Sie Tendenzen eingegeben, möchte diese aber nicht ausdrucken, wird auch das an dieser Stelle eingestellt mit "Tendenzen nicht drucken"
Einstellung im Notenmodul
Hinweis: Um diese Einstellung vornehmen zu können, müssen Sie die Notenrechte zu "Einstellungen vornehmen" haben.