Schnittstellen (FuxSchool): Unterschied zwischen den Versionen
Hauser (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|right|200px Für weiterführende Verwaltungsaufgaben lassen sich in der FuxSchool - Verwaltungssoftware Schnittstellen integrie…“) |
Hauser (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Schnittstellen.jpg|thumb|right|200px]] |
Für weiterführende Verwaltungsaufgaben lassen sich in der FuxSchool - Verwaltungssoftware Schnittstellen integrieren, welche zum Datenausstausch zwischen Trägern, Statistischen Landesämtern und Einrichtung genutzt werden können. So wurden beispielsweise für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern die [[Schnittstelle zum SIP]], für das Bundesland Sachsen die [[Schnittstelle zu SaxSVS]] und mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld die "[[Schnittstelle zur Schülerbeförderung Landkreis Anhalt-Bitterfeld]]" als gemeinsame Projekte umgesetzt. Für den Datenaustausch zu externen Programmen wie dem Unterrichtsplaner unseres Kooperationspartners "Indiware®" wurde die [[Schnittstelle Indiware]] integriert. Weiterhin wurde für die Online Notenverwaltung die [[Schnittstelle WebNoten]] integriert. | Für weiterführende Verwaltungsaufgaben lassen sich in der FuxSchool - Verwaltungssoftware Schnittstellen integrieren, welche zum Datenausstausch zwischen Trägern, Statistischen Landesämtern und Einrichtung genutzt werden können. So wurden beispielsweise für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern die [[Schnittstelle zum SIP]], für das Bundesland Sachsen die [[Schnittstelle zu SaxSVS]] und mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld die "[[Schnittstelle zur Schülerbeförderung Landkreis Anhalt-Bitterfeld]]" als gemeinsame Projekte umgesetzt. Für den Datenaustausch zu externen Programmen wie dem Unterrichtsplaner unseres Kooperationspartners "Indiware®" wurde die [[Schnittstelle Indiware]] integriert. Weiterhin wurde für die Online Notenverwaltung die [[Schnittstelle WebNoten]] integriert. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
+ | Unter dem Programmpunkt "Schnittstellen" haben Sie die Möglichkeit, individuelle "Schnittstellen" wie zum Beispiel zu externen Programmen zur Haushaltsführung oder Schulgeldabrechnung welche in Abstimmung mit Ihnen und den Herstellerfirmen durch die Fuxmedia programmiert wurden, zu integrieren. | ||
+ | Im Unterpunkt [[Datenabgleich]] im Menüpunkt [[Dateien]] sind bereits [[Schnittstellen (FuxSchool)|Schnittstellen in FuxSchool]] integriert, welche Ihren bundeslandspezifischen Anforderungen wie zum Beispiel für statistischen Verwaltungsaufgaben entsprechen. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
[[Kategorie:FuxSchool]] | [[Kategorie:FuxSchool]] |
Version vom 26. Mai 2015, 08:38 Uhr
Für weiterführende Verwaltungsaufgaben lassen sich in der FuxSchool - Verwaltungssoftware Schnittstellen integrieren, welche zum Datenausstausch zwischen Trägern, Statistischen Landesämtern und Einrichtung genutzt werden können. So wurden beispielsweise für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern die Schnittstelle zum SIP, für das Bundesland Sachsen die Schnittstelle zu SaxSVS und mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld die "Schnittstelle zur Schülerbeförderung Landkreis Anhalt-Bitterfeld" als gemeinsame Projekte umgesetzt. Für den Datenaustausch zu externen Programmen wie dem Unterrichtsplaner unseres Kooperationspartners "Indiware®" wurde die Schnittstelle Indiware integriert. Weiterhin wurde für die Online Notenverwaltung die Schnittstelle WebNoten integriert.
Um in Ihrem FuxSchool-Verwaltungsprogramm integrierte Schnittstellen zu bedienen, wählen Sie in der Menüzeile FuxSchool das Menü Dateien und anschließend den Unterpunkt Datenabgleich aus.
Unter dem Programmpunkt "Schnittstellen" haben Sie die Möglichkeit, individuelle "Schnittstellen" wie zum Beispiel zu externen Programmen zur Haushaltsführung oder Schulgeldabrechnung welche in Abstimmung mit Ihnen und den Herstellerfirmen durch die Fuxmedia programmiert wurden, zu integrieren.
Im Unterpunkt Datenabgleich im Menüpunkt Dateien sind bereits Schnittstellen in FuxSchool integriert, welche Ihren bundeslandspezifischen Anforderungen wie zum Beispiel für statistischen Verwaltungsaufgaben entsprechen.