Notentendenz: Unterschied zwischen den Versionen
Hauser (Diskussion | Beiträge) (→Einstellung im Notenmodul) |
Hauser (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Formatierung im Zeugnismodul== | ==Formatierung im Zeugnismodul== | ||
Wenn Sie zum Halbjahreszeugnis Noten mit Tendenzen ausgeben wollen, können Sie die Formatierung in den Reporteigenschaften einstellen. Gehen Sie dazu auf den Button [[Datei:Symbol_Reporteigenschaften.jpg]]. <br /> | Wenn Sie zum Halbjahreszeugnis Noten mit Tendenzen ausgeben wollen, können Sie die Formatierung in den Reporteigenschaften einstellen. Gehen Sie dazu auf den Button [[Datei:Symbol_Reporteigenschaften.jpg]]. <br /> | ||
− | Unter dem Reiter "Zeugniseinstellungen" können Sie das Hochstellen der Tendenzen sowie ein zusätzliches Leerzeichen zwischen Noten und Tendenz einstellen. | + | Unter dem Reiter "'''Zeugniseinstellungen'''" können Sie das Hochstellen der Tendenzen sowie ein zusätzliches Leerzeichen zwischen Noten und Tendenz einstellen. |
− | Haben Sie Tendenzen eingegeben, möchte diese aber nicht ausdrucken, wird auch das an dieser Stelle eingestellt mit "Tendenzen nicht drucken" | + | Haben Sie Tendenzen eingegeben, möchte diese aber nicht ausdrucken, wird auch das an dieser Stelle eingestellt mit "'''Tendenzen nicht drucken'''" |
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Jenachdem ob Sie sich gerade aktiv in einem Kurs / Fach befinden, ist die Einstellung nur für jenes oder global für alle Fächer / Kurse. | Jenachdem ob Sie sich gerade aktiv in einem Kurs / Fach befinden, ist die Einstellung nur für jenes oder global für alle Fächer / Kurse. | ||
− | Über den Reiter "Durchschnittsberechnung" können Sie nun einstellen, ob Sie Tendenzen berücksichtigen wollen und welchem Wert sie entsprechen sollen. | + | Über den Reiter "'''Durchschnittsberechnung'''" können Sie nun einstellen, ob Sie Tendenzen berücksichtigen wollen und welchem Wert sie entsprechen sollen. |
Version vom 27. Mai 2015, 10:16 Uhr
Formatierung im Zeugnismodul
Wenn Sie zum Halbjahreszeugnis Noten mit Tendenzen ausgeben wollen, können Sie die Formatierung in den Reporteigenschaften einstellen. Gehen Sie dazu auf den Button .
Unter dem Reiter "Zeugniseinstellungen" können Sie das Hochstellen der Tendenzen sowie ein zusätzliches Leerzeichen zwischen Noten und Tendenz einstellen.
Haben Sie Tendenzen eingegeben, möchte diese aber nicht ausdrucken, wird auch das an dieser Stelle eingestellt mit "Tendenzen nicht drucken"
Einstellung im Notenmodul
Hinweis: Um diese Einstellung vornehmen zu können, müssen Sie die Notenrechte zu "Einstellungen vornehmen" haben.
Es gibt zwei Möglichkeiten zu den Einstellungen der Noten zu gelangen. Entweder über die Eingabekonfiguration in der Auswahl Klasse/Kurs oder über den Button . Jenachdem ob Sie sich gerade aktiv in einem Kurs / Fach befinden, ist die Einstellung nur für jenes oder global für alle Fächer / Kurse.
Über den Reiter "Durchschnittsberechnung" können Sie nun einstellen, ob Sie Tendenzen berücksichtigen wollen und welchem Wert sie entsprechen sollen.
Achten Sie darauf, sofern Sie sich für die Berechnung mit Tendenzen entscheiden, dass unter dem Reiter "Notenoptionen" die Zeichen + und - auch als gültige Zeichen definiert werden müssen.