Statistik Thüringen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier wird Ihnen erläutert was Sie bei der Statisikauswertung und -übermittlung zu beachten haben und wie Sie vorgehen müssen. In Thüringen gibt es zwischen d…“) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Hinweise zu Abgängern / Schulwechselern == | == Hinweise zu Abgängern / Schulwechselern == | ||
+ | |||
+ | Sollten sich die Schulabgänger / Schulwechsler in einem anderen Datenbestand befinden, | ||
+ | können Sie diese im Modul Statistik über die Navigationskonsole einstellen. <br /> | ||
+ | |||
+ | Dort finden Sie den Schalter <br /> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Schulwechsler.png|links|20px]] "Einstellung zu Abgängern / Schulwechslern einstellen“. Wenn Sie diesen anklicken, können sie den Zeitraum der Statistik bestimmen und den Datenbestand auswählen, in dem sich die Abgänger / Schulwechsler befinden. <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Die Abgänger benötigen in jedem Fall ein Abgangsdatum. Anschließend werden sie dann in der Statistik korrekt erfasst. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Einzelprüfung der Felder == | ||
+ | |||
+ | Überprüfen Sie bitte die folgenden Felder in der Schülerverwaltung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten. | ||
+ | |||
+ | ==== Bereich Grunddaten - Einrichtung ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Maske Einrichtungsordner - Adresse ===== | ||
+ | |||
+ | * Schulnummer: zwingend, unter Eingabefeld "Nummer" | ||
+ | * Schulart: zwingend, lt. Auswahlliste | ||
+ | * Schulform: zwingend, lt. Auswahlliste | ||
+ | * Bundesland: zwingend, lt. Auswahlliste | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Bereich Verwaltung - Schüler ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Maske Schülerordner - Schüler ===== | ||
+ | |||
+ | * Name: zwingend | ||
+ | * Vorname: zwingend | ||
+ | * Geschlecht: Haken bei Mädchen für "w", ohne Haken wird "m" gesetzt | ||
+ | * Klasse: zwingend, auf Schreibweise achten (muss mit der der Klassendatei übereinstimmen) | ||
+ | * Klassenstufe: zwingend, lt. Auswahlliste | ||
+ | * Geburtsdatum: zwingend, Datumskalender benutzen oder per Hand eingeben | ||
+ | * Geburtsort: zwingend | ||
+ | * Wohnort: zwingend | ||
+ | * Konfession: lt. Auswahlliste | ||
+ | * Landkreis: lt. Auswahlliste | ||
+ | * Staat: lt. AUswahlliste, wenn LEER wird "D" übertragen | ||
+ | * Gemeinde: lt. Auswahlliste | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Maske Schülerordner - Statistik ===== | ||
+ | |||
+ | * Früherer Name: falls zutreffend | ||
+ | * Zugangsschulart und -land: zwingend ab Klassenstufe 05 | ||
+ | * anderer Religionsort: falls nötig | ||
+ | * Abgangsschulart und -land: falls zutreffend | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Maske Schülerordner - Migranten-, Gast- und Internatsschüler ===== | ||
+ | |||
+ | * Heimschüler: wenn zutreffend, Haken setzen | ||
+ | * Gastschüler: wenn zutreffend, Haken setzen | ||
+ | * Internatsschüler: wenn zutreffend, Haken setzen und in Grunddaten - Schulen die jeweilige Schulform eintragen | ||
+ | * Migrantenstatus / Nichtthüringer Status: lt. Auswahlliste, Achtung! Felder wurden zusammen gefasst | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Maske Schülerordner -- Aufnahme, Schulabschluss ===== | ||
+ | |||
+ | * Einschulungsdatum und -art: Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen | ||
+ | * Schulpflicht Ende: nur bei Absolventen/Abgängern, Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen(wenn leer, wird das Abgangsdatum übertragen) | ||
+ | * Aufnahmedatum: Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen | ||
+ | * Abgangsdatum: wenn Schulwechseler oder Absolvent/Abgänger, Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen | ||
+ | * Schulabschluss: lt. Auswahlliste | ||
+ | * Bei Schulwechslern muss zusätzlich die Abgangsschulart auf der Maske "Statistik" eingetragen werden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Maske Schülerordner - Fächerwahl ===== | ||
+ | |||
+ | * Fremdsprache 1 bis 2: lt. Auswahlliste, von Klassenstufe bis Klassenstufe und erste Fremdsprache darf niemals leer sein, ab Klassenstufe 05 ebenfalls nicht die Zwiete | ||
+ | * Fremdsprache 1 bis 2 Art: lt. Auswahlliste | ||
+ | * |
Version vom 25. August 2015, 07:57 Uhr
Hier wird Ihnen erläutert was Sie bei der Statisikauswertung und -übermittlung zu beachten haben und wie Sie vorgehen müssen.
In Thüringen gibt es zwischen den verschiedenen allgemein bildenden Schulen und Berufsschulen in der Statistik verschiedene Regelungen. Im Großen und Ganzen sind diese fast gleich, die Besonderheiten werden jedoch nochmal gesondert aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
Statistikvorbereitung
Vorbereitung und Aktualisierung der Schülerdaten in FuxSchool
Fehlerüberprüfungsassistenten
Führen Sie bitte vorerst eine Grundprüfung Ihrer Daten durch. Nutzen Sie dazu den Fehlerüberprüfungsassistenten, welchen Sie in FuxSchool links unter Auswertung bei 'Datenprüfung' finden. Der Assistent hilft Ihnen Eingabefehler zu finden und gezielt zu korrigieren. Im Fehlerüberprüfungsassistenten sind auf der rechten Seite die Schritte für die Vorgehensweise beschrieben. Die Grundlage für eine erfolgreiche Erstellung von Statistiken ist, wenn der Assistent keine Fehler findet.
Hinweise zu Abgängern / Schulwechselern
Sollten sich die Schulabgänger / Schulwechsler in einem anderen Datenbestand befinden,
können Sie diese im Modul Statistik über die Navigationskonsole einstellen.
Dort finden Sie den Schalter
Die Abgänger benötigen in jedem Fall ein Abgangsdatum. Anschließend werden sie dann in der Statistik korrekt erfasst.
Einzelprüfung der Felder
Überprüfen Sie bitte die folgenden Felder in der Schülerverwaltung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten.
Bereich Grunddaten - Einrichtung
Maske Einrichtungsordner - Adresse
- Schulnummer: zwingend, unter Eingabefeld "Nummer"
- Schulart: zwingend, lt. Auswahlliste
- Schulform: zwingend, lt. Auswahlliste
- Bundesland: zwingend, lt. Auswahlliste
Bereich Verwaltung - Schüler
Maske Schülerordner - Schüler
- Name: zwingend
- Vorname: zwingend
- Geschlecht: Haken bei Mädchen für "w", ohne Haken wird "m" gesetzt
- Klasse: zwingend, auf Schreibweise achten (muss mit der der Klassendatei übereinstimmen)
- Klassenstufe: zwingend, lt. Auswahlliste
- Geburtsdatum: zwingend, Datumskalender benutzen oder per Hand eingeben
- Geburtsort: zwingend
- Wohnort: zwingend
- Konfession: lt. Auswahlliste
- Landkreis: lt. Auswahlliste
- Staat: lt. AUswahlliste, wenn LEER wird "D" übertragen
- Gemeinde: lt. Auswahlliste
Maske Schülerordner - Statistik
- Früherer Name: falls zutreffend
- Zugangsschulart und -land: zwingend ab Klassenstufe 05
- anderer Religionsort: falls nötig
- Abgangsschulart und -land: falls zutreffend
Maske Schülerordner - Migranten-, Gast- und Internatsschüler
- Heimschüler: wenn zutreffend, Haken setzen
- Gastschüler: wenn zutreffend, Haken setzen
- Internatsschüler: wenn zutreffend, Haken setzen und in Grunddaten - Schulen die jeweilige Schulform eintragen
- Migrantenstatus / Nichtthüringer Status: lt. Auswahlliste, Achtung! Felder wurden zusammen gefasst
Maske Schülerordner -- Aufnahme, Schulabschluss
- Einschulungsdatum und -art: Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen
- Schulpflicht Ende: nur bei Absolventen/Abgängern, Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen(wenn leer, wird das Abgangsdatum übertragen)
- Aufnahmedatum: Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen
- Abgangsdatum: wenn Schulwechseler oder Absolvent/Abgänger, Datumskalender benutzen oder per Hand eintragen
- Schulabschluss: lt. Auswahlliste
- Bei Schulwechslern muss zusätzlich die Abgangsschulart auf der Maske "Statistik" eingetragen werden
Maske Schülerordner - Fächerwahl
- Fremdsprache 1 bis 2: lt. Auswahlliste, von Klassenstufe bis Klassenstufe und erste Fremdsprache darf niemals leer sein, ab Klassenstufe 05 ebenfalls nicht die Zwiete
- Fremdsprache 1 bis 2 Art: lt. Auswahlliste