Fächerzuordnung (FuxNoten): Unterschied zwischen den Versionen
Rotter (Diskussion | Beiträge) K (hat „Fächerzuordnung“ nach „Fächerzuordnung (FuxNoten)“ verschoben) |
Rotter (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Allgemein == | |
− | + | Fächerzuordnungen sind in FuxNoten die Verknüpfung zwischen einer Klasse mit einem Fach und einem Lehrer. | |
− | + | Jeder Lehrer sieht in der [[Noteneingabe (FuxNoten)|Notentabelle]] genau die [[Klassen (FuxNoten)|Klassen]] und [[Fächer (FuxNoten)|Fächer]] die ihm zugeordnet sind. | |
− | |||
− | + | == Fächerzuordnung anlegen == | |
− | + | [[Image:Fächerzuordnung_anlegen.JPG|thumb|200px|Dialog - Fächerzuordnung anlegen]] | |
+ | |||
+ | Mit einem Klick auf den Button 'Zuordnung hinzufügen' können Sie eine neue Zuordnung hinzufügen. | ||
+ | Im sich öffnenden Dialog wählen Sie folgende Daten aus: | ||
+ | |||
+ | * Klasse | ||
+ | * Fach | ||
+ | * Lehrer | ||
+ | |||
+ | Es muss bei jedem etwas ausgewählt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fächerzuordnung bearbeiten == | ||
+ | |||
+ | [[Image:Fächerzuordnung_bearbeiten.JPG|thumb|200px|Dialog - Fächerzuordnung bearbeiten]] | ||
+ | |||
+ | == Fächerzuordnung löschen == | ||
+ | |||
+ | [[Image:Fächerzuordnung_löschen.JPG|thumb|200px|Dialog - Fächerzuordnung löschen]] | ||
[[Kategorie:FuxNoten]] | [[Kategorie:FuxNoten]] |
Version vom 22. Mai 2015, 14:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Fächerzuordnungen sind in FuxNoten die Verknüpfung zwischen einer Klasse mit einem Fach und einem Lehrer. Jeder Lehrer sieht in der Notentabelle genau die Klassen und Fächer die ihm zugeordnet sind.
Fächerzuordnung anlegen
Mit einem Klick auf den Button 'Zuordnung hinzufügen' können Sie eine neue Zuordnung hinzufügen. Im sich öffnenden Dialog wählen Sie folgende Daten aus:
- Klasse
- Fach
- Lehrer
Es muss bei jedem etwas ausgewählt werden.