Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
11:10, 27. Mai 2015 | Schuljahr Halbjahre ohne Register.png (Datei) | ![]() |
29 KB | 1 | |
14:39, 26. Mai 2015 | Textassistent.png (Datei) | ![]() |
37 KB | 1 | |
14:07, 26. Mai 2015 | Individuelle Schnittstellen.png (Datei) | ![]() |
36 KB | 1 | |
13:14, 26. Mai 2015 | Saxsvs.png (Datei) | ![]() |
28 KB | 1 | |
13:36, 20. Mai 2015 | SLA IDEV Login.png (Datei) | ![]() |
33 KB | 1 | |
12:16, 20. Mai 2015 | Eingabekürzel.png (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
10:56, 6. Mai 2015 | Benutzer bearbeiten.png (Datei) | ![]() |
52 KB | 1 | |
10:47, 6. Mai 2015 | Filterrechte FS.png (Datei) | ![]() |
28 KB | 1 | |
10:41, 6. Mai 2015 | Notenrechte FS.png (Datei) | ![]() |
45 KB | 1 | |
10:38, 6. Mai 2015 | Logfile FS.png (Datei) | ![]() |
44 KB | 1 | |
15:32, 5. Mai 2015 | Neuer Datenbestand.png (Datei) | ![]() |
23 KB | 1 | |
12:26, 5. Mai 2015 | Wiederholer.png (Datei) | ![]() |
29 KB | 1 | |
12:17, 5. Mai 2015 | Neue Schuljahrgänge.png (Datei) | ![]() |
31 KB | 1 | |
12:08, 5. Mai 2015 | Neue Klassenbezeichnung.png (Datei) | ![]() |
28 KB | 1 | |
15:02, 28. Apr. 2015 | Bearbeiten schwarz.png (Datei) | ![]() |
176 Bytes | 1 | |
14:50, 28. Apr. 2015 | Zeugnis Standardtextassistent.png (Datei) | ![]() |
28 KB | 1 | |
12:20, 28. Apr. 2015 | 104.png (Datei) | ![]() |
18 KB | 1 | |
15:59, 24. Apr. 2015 | Schulbef.png (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
15:14, 24. Apr. 2015 | Fehlermeldun OleStr.png (Datei) | ![]() |
18 KB | 1 | |
10:35, 17. Apr. 2015 | Image002.png (Datei) | ![]() |
19 KB | 1 | |
15:28, 1. Apr. 2015 | Bearbeiten.png (Datei) | ![]() |
198 Bytes | 1 | |
15:14, 1. Apr. 2015 | Notenoption.png (Datei) | ![]() |
214 Bytes | 1 | |
11:19, 1. Apr. 2015 | Einstellung Notentendenz.png (Datei) | ![]() |
53 KB | 1 | |
08:48, 31. Mär. 2015 | Kennzeichnung Archiv.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
11:37, 24. Mär. 2015 | Vorbesetzung Fächer.png (Datei) | ![]() |
29 KB | 1 | |
15:56, 5. Mär. 2015 | Dialog Archivieren.png (Datei) | ![]() |
8 KB | 1 | |
12:52, 3. Mär. 2015 | Anfragesystem.png (Datei) | ![]() |
202 KB | 1 | |
14:20, 23. Feb. 2015 | Schüler Sortieren.png (Datei) | ![]() |
424 Bytes | 1 | |
13:14, 23. Feb. 2015 | Sortierung EM.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
11:25, 23. Feb. 2015 | Drucksortierung.png (Datei) | ![]() |
9 KB | 1 | |
10:42, 23. Feb. 2015 | Eingabefenster Übersicht.png (Datei) | ![]() |
78 KB | 1 | |
11:50, 19. Feb. 2015 | Zeugnisdruck Einstellungen.png (Datei) | ![]() |
29 KB | 1 | |
16:52, 17. Feb. 2015 | Fehlermeldung KORR Zusatzbeiträge.png (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
11:00, 16. Feb. 2015 | Erfassungsmodul Zielordner.png (Datei) | ![]() |
68 KB | 1 | |
10:53, 16. Feb. 2015 | Erfassungsmodul Zeugnismaske Textassistent.png (Datei) | ![]() |
76 KB | 1 | |
10:49, 16. Feb. 2015 | Erfassungsmodul Zeugnismaske.png (Datei) | ![]() |
69 KB | 1 | |
10:44, 16. Feb. 2015 | Erfassungsmodul Klassenliste.png (Datei) | ![]() |
48 KB | 1 | |
16:43, 6. Feb. 2015 | Kontrollnummer.png (Datei) | ![]() |
23 KB | 1 | |
11:20, 3. Feb. 2015 | Programmversion.png (Datei) | ![]() |
41 KB | Informationsfenster | 1 |
10:57, 8. Dez. 2014 | Datenfelderleeren.png (Datei) | ![]() |
49 KB | 1 | |
13:19, 5. Dez. 2014 | NotenrechteTabelle.png (Datei) | ![]() |
40 KB | 1 | |
13:11, 5. Dez. 2014 | KeineNotenrechte.png (Datei) | ![]() |
27 KB | 1 | |
16:28, 4. Dez. 2014 | FuxKids Startseite.png (Datei) | ![]() |
222 KB | 1 | |
16:00, 4. Dez. 2014 | KeinKreditor.png (Datei) | ![]() |
17 KB | 1 | |
15:42, 4. Dez. 2014 | Nurleserecht.png (Datei) | ![]() |
17 KB | 1 | |
15:04, 4. Dez. 2014 | ZugriffsverletzungFuxExe1.png (Datei) | ![]() |
18 KB | Fehlermeldung "Zugriffsverletzung auf Adresse" - die genaue Adresse kann variieren. | 1 |
10:12, 4. Dez. 2014 | 255tables.png (Datei) | ![]() |
19 KB | Fehlermeldung Cannot open more than 255 tables per session | 1 |
09:59, 4. Dez. 2014 | Dezimaltrennzeichen.png (Datei) | ![]() |
46 KB | Ungültiger Gleitkommawert durch falsche Dezimaltrennung | 1 |
15:30, 14. Nov. 2014 | Archivieren3.png (Datei) | ![]() |
20 KB | Archivierungsmaske | 1 |
13:28, 11. Nov. 2014 | Versetzung3.png (Datei) | ![]() |
33 KB | Ansicht Versetzungsassistent der Version 2.86 | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |